Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
пн-пт: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Общие размеры
Габаритные размеры (длина), мм. | 9250 |
Габаритные размеры (ширина), мм. | 3320 |
Габаритные размеры (высота), мм. | 3635 |
Колея, мм. | 2300 |
Колесная база, мм. | 3550 |
Габаритная ширина (без ковша), мм. | 3025 |
Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 3200 |
Высота выгрузки (по шарниру), мм. | 4335 |
Дальность выгрузки, мм. | 1315 |
Угол выгрузки | 45 |
Минимальный клиренс, мм. | 506 |
Максимальный угол подъема | 30 |
Угол запрокидывания ковша | 45 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 7450 |
Радиус поворота по колесам, мм. | 6330 |
Общие параметры
Эксплуатационная масса, кг. | 24900 |
Угол поворота рамы | 38 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 226 |
Стандартный объем ковша, мᶟ | 4 |
Номинальная грузоподъемность, кг. | 7000 |
Максимальное вырывное усилие, кН | 216 |
Объем ковша, мᶟ | 4,2-7,0 |
Опрокидывающая нагрузка, кН | 145 |
Двигатель
Производитель | Weichai |
Модель двигателя | WP10G270E341 |
Номинальная мощность, л.с. | 270 |
Номинальная мощность, кВ | 199 |
Номинальные обороты, об./мин. | 2200 |
Объем двигателя, л. | 9726 |
Диаметр цилиндра, мм. | 126 |
Ход поршня, мм. | 130 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Экологический стандарт | Tier 2 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤215 |
Трансмиссия
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, трехкомпонентный |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая, с электронным управлением |
Количество передач | 4/4 |
Скорость вперед/назад, км/ч | 40/40 |
Тормозная система
Тип рабочего тормоза | Гидравлические тормоза сухого типа |
Тип стояночного тормоза | Дисковые тормоза с суппортом |
Система рулевого управления
Тип | Шарнирно-сочлененное гидравлическое управление с функцией измерения нагрузки |
Давление в системе, МПа | 21 |
Органы управления погрузчика
Тип | Джойстики |
Рабочий цикл, с. | ≤10,9 |
Заправочные емкости
Топливный бак, л. | 380 |
Гидравлическая система, л. | 230 |
Двигатель, л. | 20 |
Трансмиссия, л. | 55 |
Мосты, л. | 50+54 |
Тормозная система, л. | 4 |